Koliko koštaju tretmani lepote u Beogradu? 💸
Ažurirano: avgust 2026. · izračunato iz stvarnih cenovnika salona na Glowzi platformi
Umesto da nagađamo, izračunali smo cene direktno iz cenovnika salona koji primaju rezervacije na Glowzi. Ispod su početne, prosečne i najviše cene po kategoriji, bez skrivenih troškova, jer su sve cene na platformi istaknute unapred.
| Usluga | Od | Prosek | Do |
|---|---|---|---|
| 💅 Saloni za nokte | 200 RSD | 2.867 RSD | 4.500 RSD |
| 🦶 Saloni za pedikir | 1.800 RSD | 2.400 RSD | 3.000 RSD |
| 💇♀️ Frizerski saloni | 8 RSD | 5.776 RSD | 60.000 RSD |
| 👁️ Saloni za trepavice | 1.500 RSD | 2.167 RSD | 2.500 RSD |
| 🪶 Saloni za obrve | 500 RSD | 1.575 RSD | 2.300 RSD |
| ✨ Saloni za negu lica | 4.000 RSD | 7.156 RSD | 17.800 RSD |
| 💄 Profesionalno šminkanje | 4.000 RSD | 4.000 RSD | 4.000 RSD |
| 🪒 Depilacija | 400 RSD | 1.944 RSD | 8.000 RSD |
| 💆♀️ Masaža | 1.800 RSD | 4.742 RSD | 16.000 RSD |
| 🖋️ Trajna šminka | 12.000 RSD | 12.600 RSD | 15.000 RSD |
| 🌿 Tretmani tela | 2.000 RSD | 7.618 RSD | 24.000 RSD |
| 🧴 Spray tan | 2.000 RSD | 2.000 RSD | 2.000 RSD |
Cene su iz live cenovnika i mogu da variraju po salonu, dužini/kompleksnosti tretmana i kvartu.
Šta utiče na cenu?
- Kvart. Centar (Stari Grad, Vračar) je obično skuplji od širih kvartova.
- Iskustvo majstora. Top-ocenjeni saloni s punim kalendarom naplaćuju više.
- Materijali i tehnika. Gel ili običan lak, nadogradnja ili lift, balayage ili farbanje.
Kako da ne preplatiš (a ne zažališ)
Najjeftiniji termin nije uvek najbolja odluka. Gledaj radove i recenzije, pa tek onda cenu. Na Glowzi svaki salon ima galeriju stvarnih radova, ocene klijenata i istaknute cene, pa porediš sve na jednom mestu i zakažeš online za manje od minuta.